Eigenschaften
- Gebrauchsfertiger Füll- und Feinspachtel
- Für Oberflächengüten Q1 - Q4
- Ergiebig durch Leichtformulierung
- Verarbeitung mit Papierfugendeckstreifen
- Genormtes Produkt nach DIN EN 13963
| Fugen füllen 1. Lage | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Airless |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
geeignet
gut geeignet
optimal geeignet
| Bezeichnung | Ausgabe | Dokumententyp | |
|---|---|---|---|
| EPD Pastöse Spachtelmassen | Feb. 2024 | EPD | |
| SHI-Produktpass DANO Pastös Leicht | April 2025 | Urkunde | |
| DANO PASTÖS LEICHT | Mai 2025 | Produktdatenblatt | |
| D08 - Spachtel-Ratgeber kompakt | Okt. 2024 | Broschüre | |
| DANO® PASTÖS LEICHT | Aug.. 2019 | Leistungserklärung | |
| DANO® PASTÖS LEICHT | Dez.. 2022 | Sicherheitsdatenblatt | |
| DANO® PASTÖS LEICHT | Aug.. 2019 | CE-Kennzeichnung | |
| DANO® PASTÖS LEICHT | Dez.. 2022 | Sicherheitsdatenblatt |
| 10 kg | 20 kg |
| 294 | 308 |
| 00492582 | 00451048 |
| 4019063656495 | 4019063656389 |
| Ausführung | Länge | Materialnummer | EAN |
|---|---|---|---|
| 10 kg | 294 | 00492582 | 4019063656495 |
| 20 kg | 308 | 00451048 | 4019063656389 |
