Eigenschaften
- Optimiertes, handliches Format für Einmannmontage
- Imprägniert für reduzierte Wasseraufnahme
- Einfache und schnelle Montage
- Nicht brennbar (A2-s1, d0)
- Genormtes Produkt nach DIN EN 520/DIN 18180
| Standard | Feuchtraum | Brandschutz | Schallschutz | Sonderlösungen |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
geeignet
gut geeignet
optimal geeignet
| Bezeichnung | Ausgabe | Dokumententyp | |
|---|---|---|---|
| EPD DANO H2 imprägniert | Nov 2021 | EPD | |
| SHI-Produktpass DANO Bau imprägniert | April 2025 | Urkunde | |
| DANO® Fix imprägniert H2/GKBi 12,5 | Dez.. 2018 | Leistungserklärung | |
| DANO® Fix imprägniert H2/GKBi 12,5 | Juli. 2025 | Sicherheitsdatenblatt | |
| DANO® Fix imprägniert H2/GKBi 12,5 | Dez.. 2018 | CE-Kennzeichnung | |
| DANO® Fix imprägniert H2/GKBi 12,5 | Juli. 2025 | Sicherheitsdatenblatt |
| 600 | 600 | 625 | 625 |
| 2000 | 2600 | 2000 | 2600 |
| 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 00177544 | 00177545 | 00177563 | 00177564 |
| 4019063642801 | 4019063642818 | 4019063643129 | 4019063643136 |
| Breite | Länge | Dicke | Materialnummer | EAN |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 2000 | 12.5 | 00177544 | 4019063642801 |
| 600 | 2600 | 12.5 | 00177545 | 4019063642818 |
| 625 | 2000 | 12.5 | 00177563 | 4019063643129 |
| 625 | 2600 | 12.5 | 00177564 | 4019063643136 |
