Eigenschaften
- Ausgezeichnete Akustik- und Schallabsorptionswerte
- Fugenlose Optik
- Lochbilder für jeden Geschmack
- Nicht brennbar (A2-s1, d0)
- Genormtes Produkt nach DIN EN 14190
Bezeichnung | Ausgabe | Dokumententyp | |
---|---|---|---|
D04 - DANO Akustik - Großformatige Loch-Gipsplatten | Juli 2023 | Broschüre | |
DANO® Akustik 8/12/50 R | Dez.. 2018 | Leistungserklärung | |
DANO® Akustik 12/20/35 R | Dez.. 2018 | Leistungserklärung | |
DANO® Akustik 6/18 R | Dez.. 2018 | Leistungserklärung | |
DANO® Akustik 8/15/20 R | Dez.. 2018 | Leistungserklärung | |
DANO® Akustik 12/25 R | Dez.. 2018 | Leistungserklärung | |
DANO® Akustik 10/23 R | Dez.. 2018 | Leistungserklärung | |
DANO® Akustik 8/18 Q | Dez.. 2018 | Leistungserklärung | |
DANO® Akustik 12/20/66 R | Dez.. 2018 | Leistungserklärung | |
DANO® Akustik 8/18 R | Dez.. 2018 | Leistungserklärung | |
DANO® Akustik 12/25 Q | Dez.. 2018 | Leistungserklärung | |
DANO® Akustik 15/30 R | Dez.. 2018 | Leistungserklärung | |
DANO® Akustik 8/12/50 R | Apr.. 2016 | Sicherheitsdatenblatt | |
DANO® Akustik 12/20/35 R | Apr.. 2016 | Sicherheitsdatenblatt | |
DANO® Akustik 6/18 R | Apr.. 2016 | Sicherheitsdatenblatt | |
DANO® Akustik 8/15/20 R | Apr.. 2016 | Sicherheitsdatenblatt | |
DANO® Akustik 12/25 R | Apr.. 2016 | Sicherheitsdatenblatt | |
DANO® Akustik 10/23 R | Apr.. 2016 | Sicherheitsdatenblatt | |
DANO® Akustik 8/18 Q | Apr.. 2016 | Sicherheitsdatenblatt | |
DANO® Akustik 12/20/66 R | Apr.. 2016 | Sicherheitsdatenblatt | |
DANO® Akustik 8/18 R | Apr.. 2016 | Sicherheitsdatenblatt | |
DANO® Akustik 12/25 Q | Apr.. 2016 | Sicherheitsdatenblatt | |
DANO® Akustik 15/30 R | Apr.. 2016 | Sicherheitsdatenblatt | |
DANO® Akustik 8/12/50 R | Dez.. 2018 | CE-Kennzeichnung | |
DANO® Akustik 12/20/35 R | Dez.. 2018 | CE-Kennzeichnung | |
DANO® Akustik 6/18 R | Dez.. 2018 | CE-Kennzeichnung | |
DANO® Akustik 8/15/20 R | Dez.. 2018 | CE-Kennzeichnung | |
DANO® Akustik 12/25 R | Dez.. 2018 | CE-Kennzeichnung | |
DANO® Akustik 10/23 R | Dez.. 2018 | CE-Kennzeichnung | |
DANO® Akustik 8/18 Q | Dez.. 2018 | CE-Kennzeichnung | |
DANO® Akustik 12/20/66 R | Dez.. 2018 | CE-Kennzeichnung | |
DANO® Akustik 8/18 R | Dez.. 2018 | CE-Kennzeichnung | |
DANO® Akustik 12/25 Q | Dez.. 2018 | CE-Kennzeichnung | |
DANO® Akustik 15/30 R | Dez.. 2018 | CE-Kennzeichnung | |
DANO® Akustik 8/12/50 R | Apr.. 2016 | Sicherheitsdatenblatt | |
DANO® Akustik 12/20/35 R | Apr.. 2016 | Sicherheitsdatenblatt | |
DANO® Akustik 6/18 R | Apr.. 2016 | Sicherheitsdatenblatt | |
DANO® Akustik 8/15/20 R | Apr.. 2016 | Sicherheitsdatenblatt | |
DANO® Akustik 12/25 R | Apr.. 2016 | Sicherheitsdatenblatt | |
DANO® Akustik 10/23 R | Apr.. 2016 | Sicherheitsdatenblatt | |
DANO® Akustik 8/18 Q | Apr.. 2016 | Sicherheitsdatenblatt | |
DANO® Akustik 12/20/66 R | Apr.. 2016 | Sicherheitsdatenblatt | |
DANO® Akustik 8/18 R | Apr.. 2016 | Sicherheitsdatenblatt | |
DANO® Akustik 12/25 Q | Apr.. 2016 | Sicherheitsdatenblatt | |
DANO® Akustik 15/30 R | Apr.. 2016 | Sicherheitsdatenblatt |
12.5 |
00181891 |
4019063650820 |
12.5 | 12.5 |
00177963 | 00245431 |
4019063651513 | 4019063655450 |
12.5 |
00179794 |
4019063652718 |
12.5 |
00179795 |
4019063652725 |
12.5 |
00179796 |
4019063652732 |
12.5 | 12.5 |
00179801 | 00040849 |
4019063652787 | 4019063656471 |
12.5 | 12.5 |
00179802 | 00199162 |
4019063652794 | 4019063654415 |
12.5 |
00179797 |
4019063652749 |
12.5 |
00179798 |
4019063652756 |
12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
00639434 | 00639437 | 00181120 | 00181121 |
4019063657720 | 4019063657713 | 4019063641408 | 4019063641415 |
12.5 | 12.5 | 12.5 |
00179800 | 00181124 | 00181132 |
4019063652770 | 4019063641446 | 4019063641477 |
Dicke | Materialnummer | EAN |
---|---|---|
12.5 | 00181891 | 4019063650820 |
Dicke | Materialnummer | EAN |
---|---|---|
12.5 | 00177963 | 4019063651513 |
12.5 | 00245431 | 4019063655450 |
Dicke | Materialnummer | EAN |
---|---|---|
12.5 | 00179794 | 4019063652718 |
Dicke | Materialnummer | EAN |
---|---|---|
12.5 | 00179795 | 4019063652725 |
Dicke | Materialnummer | EAN |
---|---|---|
12.5 | 00179796 | 4019063652732 |
Dicke | Materialnummer | EAN |
---|---|---|
12.5 | 00179801 | 4019063652787 |
12.5 | 00040849 | 4019063656471 |
Dicke | Materialnummer | EAN |
---|---|---|
12.5 | 00179802 | 4019063652794 |
12.5 | 00199162 | 4019063654415 |
Dicke | Materialnummer | EAN |
---|---|---|
12.5 | 00179797 | 4019063652749 |
Dicke | Materialnummer | EAN |
---|---|---|
12.5 | 00179798 | 4019063652756 |
Dicke | Materialnummer | EAN |
---|---|---|
12.5 | 00639434 | 4019063657720 |
12.5 | 00639437 | 4019063657713 |
12.5 | 00181120 | 4019063641408 |
12.5 | 00181121 | 4019063641415 |
Dicke | Materialnummer | EAN |
---|---|---|
12.5 | 00179800 | 4019063652770 |
12.5 | 00181124 | 4019063641446 |
12.5 | 00181132 | 4019063641477 |